
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 2,2 kVA |
| Izhodna moč | 1980 W |
| Število AC vtičnic | 9 AC vtičnic |
| Vrsta vrat USB | USB tipa A |
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi | 8,7 min |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi | 25 min |
| Barva izdelka | Črna |
| Zaslon | LCD |
| Certifikat | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE |
| Širina | 197 mm |
| Globina | 544 mm |
| Višina | 435 mm |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Funkcije |
|
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 2,2 kVA |
| Izhodna moč | 1980 W |
| Valna oblika | Sine |
| Vhodna delovna napetost (min) | 151 V |
| Vhodna delovna napetost (maks) | 302 V |
| Vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Izhodna delovna napetost (min) | 220 V |
| Izhodna delovna napetost (maks) | 240 V |
| Ocena prenapetosti | 365 J |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izklop v sili (EPO) | Da |
| Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD | 5 % |
| Raven hrupa | 45 dB |
| Lastnosti ohranjanja energije | Prenapetost, preobremenitev |
| Akustični signali | Da |
| Načini zvočnega alarma | Alarm, ko je baterija vklopljena, Alarm za nizko baterijo, Zamenjava baterije |
| Samodejni ponovni zagon | Da |
|
Oblikovanje |
|
| Barva izdelka | Črna |
| LED indikatorji | Da |
| Zaslon | LCD |
| Certifikat | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE |
|
Vrata in vmesniki |
|
| Število AC vtičnic | 9 AC vtičnic |
| Vrata USB | Da |
| Število vrat USB 2.0 | 1 |
| Vrsta vrat USB | USB tipa A |
| Serijska vrata | Da |
| Število serijskih vrat | 1 |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Da |
|
Baterija |
|
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi | 8,7 min |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi | 25 min |
| Življenjska doba baterije (maks.) | 5 let |
| Čas polnjenja baterije | 3 h |
|
Podatki o embalaži |
|
| Priloženi kabli | RS-232, USB kabel |
| CD s programsko opremo | Da |
| Širina embalaže | 381 mm |
| Globina embalaže | 762 mm |
| Višina paketa | 699 mm |
| Teža paketa | 61,9 kg |
|
Pogoji delovanja |
|
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -15 - 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 0 - 95 % |
| Delovna višina | 0 - 3000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 15000 m |
|
Logistika |
|
| Količina na paleto | 9 kosov |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 197 mm |
| Globina | 544 mm |
| Višina | 435 mm |
| Teža | 48,8 kg |