
|
Ključne lastnosti |
|
|
Splošno |
|
| Shranjevalna zmogljivost SSD | 256 GB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Hitrost branja | 3300 MB/s |
| Hitrost pisanja | 1300 MB/s |
| Komponenta za | PC/prenosnik |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Funkcije |
|
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Shranjevalna zmogljivost SSD | 256 GB |
| Vmesnik | PCI Express 3.0 |
| Vrsta shranjevanja | 3D TLC NAND |
| NVMe | Da |
| Različica NVMe | 1.4 |
| Komponenta za | PC/prenosnik |
| Šifriranje strojne opreme | Ne |
| Hitrost branja | 3300 MB/s |
| Hitrost pisanja | 1300 MB/s |
| Naključno branje (4KB) | 92000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 240000 IOPS |
| Podatkovni pasovi vmesnika PCI Express | x4 |
| Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1500000 h |
| Zaščita | Odporen na udarce, odpornost na vibracije |
| Ocena TBW | 125 |
|
Pogoji delovanja |
|
| Temperaturno območje med delovanjem | 0-70 °C |
| Razpon temperature shranjevanja | -40 - 85 °C |
| Najvišja delovna temperatura | 70 °C |
| Odporen na udarce (delovanje) | 1500 G |
| Odpornost na vibracije | 20 G |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 22 mm |
| Globina | 80 mm |
| Višina | 2,25 mm |
| Teža | 9g |