
|
Glavne značilnosti |
|
|
Splošno |
|
| Zmogljivost SSD pomnilnika | 2000 GB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Hitrost branja | 5000 MB/s |
| Hitrost pisanja | 4200 MB/s |
| Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
|
Obsežne podrobnosti |
|
|
Lastnosti |
|
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Zmogljivost SSD pomnilnika | 2000 GB |
| vmesnik | PCI Express 4.0 |
| Vrsta shranjevanja | 3D NAND |
| NVMe | Da |
| Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
| Hitrost branja | 5000 MB/s |
| Hitrost pisanja | 4200 MB/s |
| Ocena TBW | 440 |
|
Tehnične podrobnosti |
|
| Trajnostni certifikati | REACH, RoHS |