
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Največja hitrost prenosa podatkov | 1200 Mbit/s |
| Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Da |
| Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| 5 GHz | Da |
| Podprti varnostni algoritmi | 802.1x RADIUS |
| Izhodna napetost | 24 V |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 10,5 W |
| Postavitev | Strop, stena |
| Barva izdelka | Bela |
| Vrsta antene | Zunanja |
| Smernost antene | Vsesmerna |
| Funkcije antene | Snemljiva antena |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Funkcije |
|
| 2,4 GHz | Da |
| 5 GHz | Da |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 1200 Mbit/s |
| Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frekvenčni pas | 2,4–5 GHz |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE3, IEEE3,803 / td> tr> |
| MIMO | Da |
| Vrsta MIMO | Večuporabniški MIMO |
| Omejitev stopnje | Da |
| Poštenost v zračnem času (ATF) | Da |
|
Funkcije upravljanja |
|
| Spletno upravljanje | Da |
| Syslog | Da |
|
Varnost |
|
| Podprti varnostni algoritmi | 802.1x RADIUS |
| Število podpore SSID | 16 |
|
Oblikovanje |
|
| Postavitev | Strop, stena |
| Barva izdelka | Bela |
| Gumb za ponastavitev | Da |
|
Antena |
|
| Vrsta antene | Zunanja |
| Smernost antene | Vsesmerna |
| Funkcije antene | Snemljiva antena |
| Število anten | 2 |
| Raven ojačenja antene (največ) | 4 dBi |
|
Pogoji delovanja |
|
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 90 % |
| Temperaturno območje delovanja | -30 - 70 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 90 % |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 215 mm |
| Globina | 46 mm |
| Višina | 27 mm |
|
Podatki o embalaži |
|
| Število vključenih izdelkov | 1 kos |
| AC napajalnik | Da |
| Set za montažo | Da |
| Hitri začetek | Da |
|
Vrata in vmesniki |
|
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Uspešnost |
|
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Da |
| Izhodna napetost | 24 V |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 10,5 W |