
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Zmogljivost kartuše s črnilom | Visok (XL) izkoristek |
| Vrsta barvnega črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| Vrsta črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| Barvno črnilo rezultatov strani | 825 strani |
| Prostornina barvnega črnila | 10,4 ml |
| Količina na paket | 1 kos. |
| Črno črnilo rezultatov strani | 825 strani |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Funkcije |
|
| Vrsta | Izvirnik |
| Vrsta barvnega črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| Barve tiskanja | Magenta |
| Združljivost blagovne znamke | HP |
| Združljivost | Kartuše HP 912 delujejo s: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 |
| Količina na paket | 1 kos. |
| Število barvnih kartuš s črnilom | 1 |
| Prostornina barvnega črnila | 10,4 ml |
| Črno črnilo rezultatov strani | 825 strani |
| Barvno črnilo rezultatov strani | 825 strani |
| Zmogljivost kartuše s črnilom | Visok (XL) izkoristek |
| Vrsta črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| OEM koda | 3YL82AE |
| Poreklo | Malezija |
| HP segment | Posel |
|
Pogoji delovanja |
|
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 60 °C |
| Temperaturno območje delovanja | 15 - 35 °C |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 - 90 % |
|
Logistika |
|
| Širina palete | 120 cm |
| Dolžina palete | 80 cm |
| Višina palete | 104,8 cm |
| Količina na paleto | 3360 kosov |
| Število škatel na paleto | 56 kosov |
| Število slojev na paleto | 8 kosov |
| Število škatel na paletno plast | 7 kosov |
| Teža palete | 183 kg |
| Širina škatle za pošiljanje | 55,2 cm |
| Dolžina škatle za pošiljanje | 8 palcev |
| Višina škatle za pošiljanje | 11,3 cm |
| Količina na škatlo za pošiljanje | 60 kosov |
| Teža škatle za pošiljanje | 2,91 kg |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 106 mm |
| Globina | 23 mm |
| Višina | 113,5 mm |
| Teža | 30 g |
| Širina embalaže | 106 mm |
| Globina embalaže | 23 mm |
| Višina embalaže | 113,5 mm |
| Teža paketa | 40 g |
|
Tehnične podrobnosti |
|
| Vsebina paketa | 1 kartuša |