
|
Glavne značilnosti |
|
|
Splošno |
|
| Velikost zaslona | 62,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| HD tip | Full HD |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna, Rdeča |
|
Obsežne podrobnosti |
|
|
Zaslon |
|
| Velikost zaslona | 62,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| HD tip | Full HD |
| Panel-tip | IN |
| Svetlost (tipično) | 300 cd/m² |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Raven |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 62,2 cm |
| RGB barvni prostor | DCI-P3 |
| Barvna lestvica | 92 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
|
Storitve |
|
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
|
Oblikovanje |
|
| barva izdelka | Črna, Rdeča |
|
Ergonomija |
|
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Kabelska pregrada s ključavnico | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Vrtenje | Da |
| Območje kota vrtenja | -30 - 30 ° |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 23 ° |
|
Povezave in vmesniki |
|
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Da |
|
Obseg dobave |
|
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI |
|
Teža in dimenzije |
|
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 557,3 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 258,8 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 503 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,34 kg |
| Širina (brez stojala) | 55,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,8 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,9 cm |
|
Podatki o embalaži |
|
| Širina embalaže | 620 mm |
| Globina pakiranja | 160 mm |
| Višina pakiranja | 541 mm |
| Teža paketa | 4,24 kg |
|
Uspešnost |
|
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 25 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |