
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Storitve |
|
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zrcaljenje zaslona | Da |
| Način igre | Da |
| Podpora za Office 365 | Da |
|
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje kontrasta | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,6 cm |
|
Vrata in vmesniki |
|
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
|
Ergonomija |
|
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -2 - 22 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
|
Multimediji |
|
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
|
Oblikovanje |
|
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
|
Podatki o embalaži |
|
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Hitri začetek | Da |
| Priložen daljinski upravljalnik | Da |
| Širina embalaže | 738 mm |
| Globina embalaže | 428 mm |
| Višina embalaže | 126 mm |
|
Uspešnost |
|
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 40 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
|
Omrežje |
|
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| Daljinsko | Da |
|
Teža in mere |
|
| Širina naprave (vključno s stopali) | 615,5 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 193,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 455,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,2 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,18 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
| Teža (brez stojala) | 5 kg |
|
Trajnost |
|
| Trajnostni certifikati | CE |