
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Vrsta | PC |
| Material | Kovina |
| Barva izdelka | Črna |
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 2x 120 mm |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120 mm |
| Nameščeni zadnji ventilatorji | 1x 120 mm |
| Podprte velikosti trdega diska | 3,5 palca |
| Širina | 215 mm |
| Globina | 595 mm |
| Višina | 520 mm |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Oblikovanje |
|
| Vrsta | PC |
| Material | Kovina |
| Barva izdelka | Črna |
| Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX, EATX, mikro ATX |
| Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 9 |
| Število 5,25-palčnih razširitvenih ležišč | 4 |
| Število notranjih 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 8 |
| Število zunanjih 5,25-palčnih razširitvenih ležišč | 4 |
| Število razširitvenih rež | 7 |
| Največja višina CPE hladilnika | 18 cm |
| Največja dolžina grafične kartice | 34 cm |
|
Moč |
|
| Priložen napajalnik | Ne |
|
Vrata in vmesniki |
|
| Število vrat USB 2.0 | 1 |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Avdio priključki | Da |
| Avdio izhod | Da |
|
Medij za shranjevanje |
|
| Podprte velikosti trdega diska | 3,5 palca |
|
Hlajenje |
|
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 2x 120 mm |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120 mm |
| Nameščeni zadnji ventilatorji | 1x 120 mm |
| Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ) | 1 |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
| Na vrhu nameščeni ventilatorji | 3x 120 mm |
| Število najboljših podprtih oboževalcev (največ) | 3 |
| Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 120 mm |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 215 mm |
| Globina | 595 mm |
| Višina | 520 mm |
| Teža | 15,8 kg |