
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | SPCC |
| Postavitev napajalnika | Nadstropje |
| Podprti faktorji oblike napajalnika | PS2 |
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 1x 120 mm |
| Podprti premeri ventilatorja (spredaj) | 120,140 mm |
| Podprti premeri ventilatorja (zadaj) | 120,140 mm |
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
| Širina | 210 mm |
| Globina | 454 mm |
| Višina | 416 mm |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Oblikovanje |
|
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | SPCC |
| Barva izdelka | Črna |
| Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 2 |
| Število 2,5-palčnih razširitvenih ležišč | 3 |
| Število razširitvenih rež | 7 |
| Stransko okno | Da |
| Plošče iz kaljenega stekla | Da |
| Največja višina CPE hladilnika | 18 cm |
|
Moč |
|
| Priložen napajalnik | Ne |
| Postavitev napajalnika | Nadstropje |
| Podprti faktorji oblike napajalnika | PS2 |
|
Vrata in vmesniki |
|
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Avdio priključki | Da |
| Avdio izhod | Da |
|
Medij za shranjevanje |
|
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
|
Hlajenje |
|
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 1x 120 mm |
| Število podprtih sprednjih ventilatorjev (največ) | 3 |
| Podprti premeri ventilatorja (spredaj) | 120,140 mm |
| Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ) | 1 |
| Podprti premeri ventilatorja (zadaj) | 120,140 mm |
| Število najboljših podprtih oboževalcev (največ) | 2 |
| Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 120,140 mm |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 16 dB |
| Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 240.280 mm |
| Podprta velikost zgornjega ventilatorja | 240 mm |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 210 mm |
| Globina | 454 mm |
| Višina | 416 mm |
| Teža | 7,6 kg |
| Debelina materiala | 4 mm |