
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Duplex | Kopiranje, tiskanje |
| Tehnologija tiskanja | Laser |
| Natisni | Mono print |
| Največja ločljivost | 600 x 600 DPI |
| Kopija | Enokopija |
| Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
| Skeniraj | Barvno skeniranje |
| Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
| Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
| WLAN | Da |
| Neposredno tiskanje | Da |
| Barva izdelka | Modra, bela |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Hitrost tiskanja |
|
| Tehnologija tiskanja | Laser |
| Natisni | Mono print |
| Dvojno tiskanje | Da |
| Največja ločljivost | 600 x 600 DPI |
| Ločljivost tiskanja črna | 600 x 600 DPI |
| Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 36 strani na minuto |
| Trajanje prve strani (črna, normalno) | 6,4 s |
| N-v-1 tiskanje | Da |
| Vodni žig | Da |
| Funkcija tiskanja knjižic | Da |
|
Faks |
|
| Faks | Ne |
|
Kopiraj |
|
| Kopija | Enokopija |
| Način obojestranskega kopiranja | Da |
| Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
| Čas do prve kopije (črno, normalno) | 6,8 s |
| Funkcija kopiranja N-v-1 | Da |
|
Skeniraj |
|
| Skeniraj | Barvno skeniranje |
| Duplex Scan | Da |
| Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
| Ločljivost optičnega skeniranja (črna) | 600 x 600 ppi |
| Ločljivost optičnega skeniranja (barva) | 1200 x 1200 ppi |
| Največja površina skeniranja | 216 x 356 mm |
| Vrsta optičnega bralnika | Ploski in ADF skenerji |
| Hitrost skeniranja (barva) | 7 strani na minuto |
| Hitrost skeniranja (črna) | 23 strani na minuto |
|
Ravnanje s papirjem |
|
| Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
| Največja velikost tiska | 216 x 356 mm |
| Vrste medijev za pladnje za papir | Ovojnice, navaden papir |
| Formati ISO-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Formati ISO-B | B5 |
| Velike serije ISO C (C0...C9) | C5 |
| Medijski formati, ki niso ISO | Folio, Legal, Oficio, Statement |
| Velikost serije JIS B (B0...B9) | B5 |
| Velike medijev za tiskanje brez obrob | Kartica Hagaki, pravna |
| Širina medija po meri | 105–216 mm |
| Dolžina medija po meri | 149–356 mm |
| Mediji za pladnje za papir | 60–105 g/m² |
| Maks. Teža medija MP pladenj | 60 - 200 g/m² |
| Teža medija samodejnega podajalnika dokumentov (ADF) | 60–105 gsm |
|
Vhodna in izhodna kapacitivnost |
|
| Skupno število slotov | 1 |
| Skupna zmogljivost | 251 listov |
| Skupna izhodna zmogljivost | 150 listov |
| Pladenj za papir za vstavljanje 1 | 250 listov |
| Večnamenski predal | Da |
| Vhodna zmogljivost Večnamenski pladenj | 1 list |
| Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) | Da |
| Vhodna zmogljivost samodejnega nalaganja dokumentov | 50 listov |
| Ročni podajanje | Da |
|
Omrežje |
|
| WLAN | Da |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Kabelska tehnologija | 10/100Base-T(X) |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10.100 Mbit/s |
| Standardi WLAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Dnevniki upravljanja | Internetne storitve Xerox CentreWare, splet Xerox CentreWare, e-poštna opozorila, Apple Bonjour |
| Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
Storitve |
|
| RAM pomnilnik | 512 MB |
| Integrirani čitalnik kartic | Ne |
| Vgrajen procesor | Da |
| Frekvenca procesorja | 1000 MHz |
| Število procesorskih jeder | 2 |
|
Oblikovanje |
|
| Barva izdelka | Modra, bela |
| Vgrajen zaslon | Da |
| Nadzorni | Gumbi |
| Barvni zaslon | Ne |
|
Funkcije |
|
| Največja uporaba | 30000 strani na mesec |
| Cikel delovanja (priporočeno) | 0 – 2500 strani na mesec |
| Duplex | Kopiranje, tiskanje |
| Število kartuš | 1 |
| Barve tiska | Črna |
| Jeziki opisa strani | PostScript 3,PCL 5,PCL 6 |
|
Sistemske zahteve |
|
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Podprti strežniški operacijski sistemi | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
|
Obseg dobave |
|
| Vključene kartuše | Da |
| Vključno s kapaciteto kartuše (črna) | 1200 strani |
| Vključeni gonilniki | Da |
| Priložen napajalni kabel | Da |
| Hitri vodnik za namestitev | Da |
|
Vrata in vmesniki |
|
| Neposredno tiskanje | Da |
| Vrata USB | Da |
| Vrsta priključka USB | USB Type-A / USB Type-B |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 415 mm |
| Globina | 360 mm |
| Višina | 352 mm |
| Teža | 10 kg |
|
Trajnost |
|
| Trajnostni certifikati | Modri angel, ENERGY STAR |
|
Druge funkcije |
|
| CD s programsko opremo | Da |
| CD z dokumentacijo | Da |