
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Izkoristek črnega tonerja | 3000 strani |
| Barve tiska | Črna |
| Količina na paket | 1 kos. |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Funkcije |
|
| Vrsta | Izvirnik |
| Barve tiska | Črna |
| Združljivost blagovne znamke | HP |
| Združljivost | HP 59 kartuše s tonerjem delujejo s: HP LaserJet Pro M304, M404, M428HP LaserJet Pro M304, M404, M428 |
| Količina na paket | 1 kos. |
| Število kartuš s črnim tonerjem | 1 |
| Zmogljivost kartuše s črnilom | Standardni izkoristek |
| Izkoristek črnega tonerja | 3000 strani |
| OEM koda | CF259A |
| Država porekla | Japonska |
| HP segment | Posel, Enterprise |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 362 mm |
| Globina | 102 mm |
| Višina | 198 mm |
| Teža | 720 g |
| Širina embalaže | 362 mm |
| Globina paketa | 102 mm |
| Višina embalaže | 198 mm |
| Teža paketa | 1,07 kg |
|
Pogoji delovanja |
|
| Temperaturno območje delovanja | 10 - 32,5 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 40 °C |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 - 90 % |
|
Druge funkcije |
|
| Tehnologija tiskanja | Lasersko tiskanje |
| Zaslužek pri tiskanju (v straneh) – opomba | Približni povprečni izkoristek na podlagi ISO/IEC 19752. Dejanski izkoristek se močno razlikuje glede na vsebino natisnjenih strani in drugih dejavnikov. Za podrobnosti glejte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
|
Logistika |
|
| Širina palete | 113,9 cm |
| Dolžina palete | 74 cm |
| Višina palete | 110 cm |
| Teža palete | 133 kg |
| Število slojev na paleto | 5 kosov |
| Število škatel na paletni sloj | 21 kos(-ov) |
| Število škatel na paleto | 105 kosov |
| Količina na paleto | 105 kosov |
|
Tehnične podrobnosti |
|
| Vsebina paketa | Kaseta s tonerjem; Vodnik za recikliranje |