
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Vrsta | Hladilnik |
| Premer ventilatorja | 9,2 cm |
| Hitrost vrtenja (min.) | 300 RPM |
| Hitrost vrtenja (maks.) | 2500 RPM |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 23,6 dB |
| Pretok zraka | 57,5 m³/h |
| Najvišji zračni tlak | 2,11 mmH2O |
| Napetost | 12V |
| Širina | 95 mm |
| Globina | 95 mm |
| Višina | 23 mm |
| Barva izdelka | Bež, rjava, srebrna |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Storitve |
|
| Priporočena umestitev | Procesor |
| Vrsta | Hladilnik |
| Premer ventilatorja | 9,2 cm |
| Podprte procesorske reže | LGA 1150 (podnožje H3), LGA 1155 (podnožje H2), LGA 1156 (podnožje H) |
| Združljivi procesorji | Intel Pentium |
| Hitrost vrtenja (min.) | 300 RPM |
| Hitrost vrtenja (maks.) | 2500 RPM |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 23,6 dB |
| Pretok zraka | 57,5 m³/h |
| Najvišji zračni tlak | 2,11 mmH2O |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 150000 h |
|
Oblikovanje |
|
| Barva izdelka | Bež, rjava, srebrna |
|
Uspešnost |
|
| Napetost | 12V |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 95 mm |
| Globina | 95 mm |
| Višina | 23 mm |
| Teža | 345 g |
|
Tehnične podrobnosti |
|
| Vrsta pomnilnika | SSO2 |
|
Druge funkcije |
|
| Mere (ŠxGxV) | 95 x 95 x 23 mm |
| Konektor | 4-pinski PWM |
| Moč | 2,52 W |