
|
Ključne funkcije |
|
|
Splošno |
|
| Vrsta | Hladilnik |
| Premer ventilatorja | 9,2 cm |
| Hitrost vrtenja (min.) | 600 RPM |
| Hitrost vrtenja (maks.) | 2500 RPM |
| Raven hrupa (počasna hitrost) | 14,8 dB |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 23,6 dB |
| Pretok zraka | 57,5 m³/h |
| Minimalni zračni tlak | 1,06 mmH2O |
| Najvišji zračni tlak | 2,11 mmH2O |
| Napetost | 12V |
| Širina | 95 mm |
| Globina | 65 mm |
| Višina | 95 mm |
|
Dolge podrobnosti |
|
|
Storitve |
|
| Priporočena umestitev | Procesor |
| Vrsta | Hladilnik |
| Premer ventilatorja | 9,2 cm |
| Podprte reže za procesor | Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Hitrost vrtenja (min.) | 600 RPM |
| Hitrost vrtenja (maks.) | 2500 RPM |
| Raven hrupa (počasna hitrost) | 14,8 dB |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 23,6 dB |
| Pretok zraka | 57,5 m³/h |
| Minimalni zračni tlak | 1,06 mmH2O |
| Najvišji zračni tlak | 2,11 mmH2O |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 150000 h |
|
Uspešnost |
|
| Napetost | 12V |
|
Teža in mere |
|
| Širina | 95 mm |
| Globina | 65 mm |
| Višina | 95 mm |
| Teža | 413 g |
| Mere ventilatorja (Š x G x V) | 92 x 14 x 92 mm |
| Teža hladilnika | 340 g |
|
Druge funkcije |
|
| Dimenzije grelnega bazena (Š x G x V) | 95 x 51 x 95 mm |